| 고릴라 배송 요율표 ( 부피무게는 적용하지 않고 실제 무게만 적용합니다.) | |||||||
| 중량(Kg) | 일반 | 베스트 요금(원) |
VIP | 중량(Kg) | 일반 | 베스트 요금(원) |
VIP |
| 1.00 | \ 17,000 | \ 16,000 | \ 15,000 | 26.00 | \ 270,000 | \ 248,000 | \ 226,000 |
| 1.50 | \ 24,000 | \ 23,000 | \ 21,000 | 26.50 | \ 275,000 | \ 253,000 | \ 230,000 |
| 2.00 | \ 30,000 | \ 28,000 | \ 25,000 | 27.00 | \ 280,000 | \ 258,000 | \ 234,000 |
| 2.50 | \ 35,000 | \ 32,000 | \ 30,000 | 27.50 | \ 285,000 | \ 263,000 | \ 238,000 |
| 3.00 | \ 40,000 | \ 37,000 | \ 34,000 | 28.00 | \ 290,000 | \ 268,000 | \ 242,000 |
| 3.50 | \ 45,000 | \ 42,000 | \ 37,000 | 28.50 | \ 295,000 | \ 273,000 | \ 246,000 |
| 4.00 | \ 50,000 | \ 46,000 | \ 41,000 | 29.00 | \ 300,000 | \ 278,000 | \ 250,000 |
| 4.50 | \ 55,000 | \ 49,000 | \ 44,000 | 29.50 | \ 305,000 | \ 283,000 | \ 254,000 |
| 5.00 | \ 60,000 | \ 54,000 | \ 48,000 | 30.00 | \ 310,000 | \ 288,000 | \ 258,000 |
| 5.50 | \ 65,000 | \ 58,000 | \ 52,000 | 30.50 | \ 315,000 | \ 293,000 | \ 262,000 |
| 6.00 | \ 70,000 | \ 62,000 | \ 56,000 | 31.00 | \ 320,000 | \ 298,000 | \ 266,000 |
| 6.50 | \ 75,000 | \ 66,000 | \ 61,000 | 31.50 | \ 325,000 | \ 303,000 | \ 270,000 |
| 7.00 | \ 80,000 | \ 70,000 | \ 65,000 | 32.00 | \ 330,000 | \ 308,000 | \ 274,000 |
| 7.50 | \ 85,000 | \ 74,000 | \ 69,000 | 32.50 | \ 335,000 | \ 313,000 | \ 278,000 |
| 8.00 | \ 90,000 | \ 78,000 | \ 73,000 | 33.00 | \ 340,000 | \ 318,000 | \ 282,000 |
| 8.50 | \ 95,000 | \ 82,000 | \ 77,000 | 33.50 | \ 345,000 | \ 323,000 | \ 286,000 |
| 9.00 | \ 100,000 | \ 87,000 | \ 80,000 | 34.00 | \ 350,000 | \ 328,000 | \ 290,000 |
| 9.50 | \ 105,000 | \ 92,000 | \ 84,000 | 34.50 | \ 355,000 | \ 333,000 | \ 294,000 |
| 10.00 | \ 110,000 | \ 97,000 | \ 88,000 | 35.00 | \ 360,000 | \ 338,000 | \ 298,000 |
| 10.50 | \ 115,000 | \ 102,000 | \ 92,000 | 35.50 | \ 365,000 | \ 343,000 | \ 302,000 |
| 11.00 | \ 120,000 | \ 106,000 | \ 96,000 | 36.00 | \ 370,000 | \ 348,000 | \ 306,000 |
| 11.50 | \ 125,000 | \ 110,000 | \ 100,000 | 36.50 | \ 375,000 | \ 353,000 | \ 310,000 |
| 12.00 | \ 130,000 | \ 114,000 | \ 104,000 | 37.00 | \ 380,000 | \ 358,000 | \ 314,000 |
| 12.50 | \ 135,000 | \ 118,000 | \ 109,000 | 37.50 | \ 385,000 | \ 363,000 | \ 318,000 |
| 13.00 | \ 140,000 | \ 122,000 | \ 113,000 | 38.00 | \ 390,000 | \ 368,000 | \ 322,000 |
| 13.50 | \ 145,000 | \ 126,000 | \ 117,000 | 38.50 | \ 395,000 | \ 373,000 | \ 326,000 |
| 14.00 | \ 150,000 | \ 130,000 | \ 121,000 | 39.00 | \ 400,000 | \ 378,000 | \ 330,000 |
| 14.50 | \ 155,000 | \ 134,000 | \ 124,000 | 39.50 | \ 405,000 | \ 383,000 | \ 334,000 |
| 15.00 | \ 160,000 | \ 138,000 | \ 128,000 | 40.00 | \ 410,000 | \ 388,000 | \ 338,000 |
| 15.50 | \ 165,000 | \ 143,000 | \ 134,000 | 40.50 | \ 415,000 | \ 393,000 | \ 342,000 |
| 16.00 | \ 170,000 | \ 148,000 | \ 139,000 | 41.00 | \ 420,000 | \ 398,000 | \ 346,000 |
| 16.50 | \ 175,000 | \ 153,000 | \ 145,000 | 41.50 | \ 425,000 | \ 403,000 | \ 350,000 |
| 17.00 | \ 180,000 | \ 158,000 | \ 150,000 | 42.00 | \ 430,000 | \ 408,000 | \ 354,000 |
| 17.50 | \ 185,000 | \ 163,000 | \ 156,000 | 42.50 | \ 435,000 | \ 413,000 | \ 358,000 |
| 18.00 | \ 190,000 | \ 168,000 | \ 161,000 | 43.00 | \ 440,000 | \ 418,000 | \ 362,000 |
| 18.50 | \ 195,000 | \ 173,000 | \ 167,000 | 43.50 | \ 445,000 | \ 423,000 | \ 366,000 |
| 19.00 | \ 200,000 | \ 178,000 | \ 171,000 | 44.00 | \ 450,000 | \ 428,000 | \ 370,000 |
| 19.50 | \ 205,000 | \ 183,000 | \ 175,000 | 44.50 | \ 455,000 | \ 433,000 | \ 374,000 |
| 20.00 | \ 210,000 | \ 188,000 | \ 178,000 | 45.00 | \ 460,000 | \ 438,000 |
\ 378,000 |
| 20.50 | \ 215,000 | \ 193,000 | \ 182,000 | 45.50 | \ 465,000 | \ 443,000 | \ 382,000 |
| 21.00 | \ 220,000 | \ 198,000 | \ 186,000 | 46.00 | \ 470,000 | \ 448,000 | \ 386,000 |
| 21.50 | \ 225,000 | \ 203,000 | \ 190,000 | 46.50 | \ 475,000 | \ 453,000 | \ 390,000 |
| 22.00 | \ 230,000 | \ 208,000 | \ 194,000 | 47.00 | \ 480,000 | \ 458,000 | \ 394,000 |
| 22.50 | \ 235,000 | \ 213,000 | \ 198,000 | 47.50 | \ 485,000 | \ 463,000 | \ 398,000 |
| 23.00 | \ 240,000 | \ 218,000 | \ 202,000 | 48.00 | \ 490,000 | \ 468,000 | \ 402,000 |
| 23.50 | \ 245,000 | \ 223,000 | \ 206,000 | 48.50 | \ 495,000 | \ 473,000 | \ 406,000 |
| 24.00 | \ 250,000 | \ 228,000 | \ 210,000 | 49.00 | \ 500,000 | \ 478,000 | \ 410,000 |
| 24.50 | \ 255,000 | \ 233,000 | \ 214,000 | 49.50 | \ 505,000 | \ 483,000 | \ 414,000 |
| 25.00 | \ 260,000 | \ 238,000 | \ 218,000 | 50.00 | \ 510,000 | \ 488,000 | \ 418,000 |
-별도의 국내 택배 및 추가 부담 금액이 없습니다.
다만, 수입 관세와 부가세및 통관 제비용은 관련 법령에 의거하여 고객에게 납부 의무가 있으며
고객의 편의를 위하여 고릴라가 통관을 대행해 드리고 있습니다.
|
![]() 상호명 : (주)고릴라 소재지 : 충북 청주시 흥덕구 가경동 파라지오 B/D 605호 대표이사 : 손상진 사업자등록번호 : 129-86-25612 통신판매업 신고번호 : 성남 제0992호 Tel : 043-231-1045 Fax : 043-231-1090 E-mail : webmaster@gorela.co.kr 개인정보관리책임자 : 고객지원 팀장 안일록 (이메일 주소 무단 수집 거부) |
|
| 이베이 등록된 판매 상품과 상품의 내용은 판매자가 등록한 것으로 고릴라㈜는 그 내용에 일체의 책임이 없습니다. eBay is a Resisterd trademark of eBay, Inc GORELA, INC is no way affilated with eBay All Site Content Copyrightⓒ 2007-2010 GORELA(GORELA,INC) All Rights reserved. |
||